| 日付 | イベント | 予選 | 決勝 |
| 1/1 | FBSカタログに私のポルシェが1ページ、カラー掲載 私が開発テストをしたブレーキパッドのデリバリー開始。 ポルシェ純正ドリルドローターは、皮膜形成が難しく、 ローター温度もスリットとは、違います。 ドリルドローターで最高のパフォーマンスを発揮させるべき 開発したブレーキパッドです。 値段も安い! |
||
| 1/7 | もてぎ、アイドラーズ 騒音規制実施にあたるテスト 雑誌掲載有(911マガジン・911DAYS・ミニフリーク・カーマガジン・ Carsi) |
||
| 1/19 | 車楽人 走行会 スタッフ カーグラフィックTV 取材有 | ||
| 2/9 | オプション2カップ (TC2000) 1'02,925 | リタイヤ (エンジン) |
|
| 2/11 | ワープ走行会 講師 | ||
| 2/16 | アイドラーズ練習会 1'02,912 TC2000 | ||
| 2/18 | GTCC 1'02,404 TC2000 | ポール | 4位 |
| 3/15 | アイドラーズ スーパーカップG2 2'10,711 | ポール | 優勝 |
| 3月 | 911マガジンに、「サーキットの音量規制特集」に、大きく写真が掲載されています。 | ||
| 3/18 | ワープ走行会 スタッフ 1'02,788 TC2000 | ||
| 4/3 | 木村タイヤ レース SSクラス | 4位 | |
| 4/22 | ワープ走行会 スタッフ | ||
| 4/24 | アペックスカップ | 優勝 | |
| 4/26 | Mテクニック 走行会 ゲスト | ||
| 5/4 | Mテクニック 耐久車両テスト | ||
| 5/11 | ハイランド スーパーチャレンジ耐久 Mテクニック | 2位 | リタイヤ |
| 6/10 | ワープTC200走行会 スタッフ | ||
| 6/28 | ハイランド レース (LSDテスト) | ポール | 優勝 |
| 6/29 | Mテクニック 走行会 ゲスト (耐久車両テスト) | ||
| 7/8 | CJ@R走行会 タイムアタック (マフラートラブル) | 3位 | |
| 8/10 | ハイランド スーパーチャレンジ耐久 Mテクニック | ポール | リタイヤ |
| 8/11 | 菅生サーキットゲーム | 4位 | 2位 |
| 8/13 | ワープ走行会 スタッフ | ||
| 8/14 | スーパーカップ 公式練習日 | ||
| 8/15 | JAF戦 スーパーカップG4 | 2位 | 2位 |
| 8/24 | アイドラーズ GT2 カップ LT | ポール | 優勝 |
| 9/3 | アペックスカップ 富士 (デフテスト) | 6位 | |
| 9/8 | ワープ走行会 スタッフ・講師 | ||
| 9/27 | Mテクニック走行会 ゲスト | ||
| 10/9 | GTCC クスコカップ (リタイヤ) | ||
| 10/13 | ポルシェディ アイドラーズ スーパーカップG2 | ポール | 優勝 |



| 10/21 | ワープ走行会 スタッフ | ||
| 10/26 | ヒストリック オートモービル レンシュポルトカップ | 2位 | リタイヤ |
| 10/30 | APEX CUP 決勝大会 Cクラス | 優勝 | |
| 11/2 | ハイランド スーパーチャレンジ耐久 Mテクニック | 4位 | リタイヤ |
| 11/3 | ハイランド 最速バトル | 3位 | 3位 |
| 11/18 | ワープ走行会 スタッフ | ||
| 12/1 | GTCC クスコカップ | 5位 | 5位 |
| 11/14 | アイドラーズ スーパーカップG2SS シリーズチャンピオン | 2位 | 2位 |